
花高小校区エリアに10区画!
アクセス便利!好評分譲中♪
~詳しくはお尋ねください~
周辺アクセス
花高小学校(徒歩8分) | 早岐中学校(徒歩25分) | 花高四丁目バス停(徒歩5分) |
花高保育園 | ララコープ花高店 | ドラッグコスモス |
十八親和銀行花高支店 | 早岐支所 | 杏林病院 |
宅地価格
1-6号地 | 203.29㎡(61.49坪) | ¥12,912,900 |
3-11号地 | 167.42㎡(50.64坪) | ¥11,900,400 |
3-12号地 | 167.60㎡(50.69坪) | ¥11,912,150 |
4-8号地 | 170.13㎡(51.46坪) | ¥11,835,800 |
4-16号地 | 191.14㎡(57.81坪) | (御成約) |
5-6号地 | 167.70㎡(50.72坪) | ¥11,665,600 |
5-15号地 | 194.73㎡(58.90坪) | ¥12,663,500 |
6-5号地 | 171.93㎡(52.00坪) | ¥11,700,000 |
6-6号地 | 167.35㎡(50.62坪) | ¥11,389,500 |
6-10号地 | 169.72㎡(51.34坪) | ¥11,448,820 |
※面積は確定測量後、確定致しますので実際と誤差がある場合がございます。
開発許可番号:佐世保市指令2建築第159号
アクセスマップ
建物・土地概要
所在地 | 佐世保市花高三丁目49-2外 |
---|---|
設備 | 上下水道:公営 電気:九州電力 ガス:個別プロパン |
交通 | 花高四丁目バス停 徒歩5分 |
道路幅員 | 6.0m公道(開発道路) |
地目 | 宅地 |
総区画数 | 10区画(当社販売区画) |
都市計画 | 市街化区域 |
土地面積 | 167.35㎡~203.29㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
学校区 | 花高小学校・早岐中学校 |
容積率 | 80% |
取引態様 | 売主<建築条件付> |
この物件へのお問い合わせはこちら
エースハウス