高台展望良好!大和・白岳・日宇方面眼下に見えます
価格 | ローン計算 電卓850万円(非課税)坪単価:約15.9万円/坪 |
---|---|
土地面積 | 176.63m² (53.43坪) |
住所 | この地域の土地参考価格長崎県佐世保市天神3丁目 |
最寄駅 | バス 西天神停(徒歩2分) |
現況 | 更地 |
建築条件 | なし |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域(建ぺい率:60% / 容積率:100%) |
物件概要
販売区画数/ 総区画数 | -/- | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 6m開発道路接道 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
私道負担 | – | ||
地目/地勢 | 宅地 | 国土法届出 | – |
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域(建ぺい率:60% / 容積率:100%) | ||
引渡し | 即時 | 現況 | 更地 |
取引態様 | 媒介 ○他業者取り扱い可 | 物件No | 6 |
仲介手数料 | 34万6,500円(税込) | ||
設備・特徴 | – | ||
備考 | 土地建物セットプラン/駐車場1~2台可/西天神大宮ストアー徒歩2分にて買い物・交通利便性よし/近隣にて市営天神幼稚園あり/(注1):受益者負担金あり(注2):宅地内都市ガス管あり、公共上水道あり、公共下水道あり、開発許可済 |

この物件へのお問い合わせはこちら
アクトホーム